1.概述: RH6C580是一款八通道电容式触摸感应IC,双线 串行接口输出,可在介质(如玻璃、亚克力、陶瓷 等)隔离条件下实现触摸功能,性能稳定、安全性 高。 RH6C580内建上电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等措施,具有较强的抗干扰性能。 RH6C580 可应用于:小家电、厨房电器、电视/ 音响控制面板、智能家居等。 |
2.特性: |
3.封装示意图
图1 SOP-16 封装示意图
表1 引脚功能描述
引脚序号 | 引脚名称 | I/O | 功能描述 | 引脚序号 | 引脚名称 | I/O | 功能描述 | |
1 | TP5 | I | 触摸按键输入 5 | 16 | TP6 | I | 触摸按键输入 6 | |
2 | TP4 | I | 触摸按键输入 4 | 15 | TP7 | I | 触摸按键输入 7 | |
3 | TP3 | I | 触摸按键输入 3 | 14 | BP | O | 蜂鸣控制端 | |
4 | TP2 | I | 触摸按键输入 2 | 13 | BLC | O | 背光控制端 | |
5 | TP1 | I | 触摸按键输入 1 | 12 | VDD | P | 正电源 | |
6 | TP0 | I | 触摸按键输入 0 | 11 | RST | I | 外部复位端 | |
7 | CMOD | I/O | 基准电容配置端 | 10 | SDA | I/O | I2C数据端 | |
8 | GND | P | 负电源 | 9 | SCL | I | I2C时钟输入端 |
说明:
I:输入 O:输出
I/O:输入/输出 P:电源/地